基本数据 |
|
| 品牌 | TOSHIBA |
| 型号 | FC-5525ACG |
| 销售名称 | e-STUDIO5525ACG |
| 成像原理 | 间接静电成像 |
| 彩色复印速度 | 55页/分钟 |
| 彩色打印速度 | 55页/分钟 |
| 黑白复印速度 | 55页/分钟 |
| 黑白打印速度 | 55页/分钟 |
| 原稿尺寸 | 最大A3 |
| 标准纸张容量 | 550×2(纸盒)+100(旁路) |
| 最大纸张容量 | 5200页 |
| 纸张重量 | 52-300克/平方米 |
| 内存 | 8GB |
| 存储 | 标配128GB SSD 最大 640GB+ |
| 重量 | 约78.7kg |
| 尺寸(宽×深×高) | 585mm×641mm×787mm |
| 双面器 | 标配 |
| 自动输稿器 | 可选 |
| 自动输稿器最大堆叠容量 | 100页 |
| 双面同步扫描输稿器 | 可选 |
| 双面同步扫描输稿器最大堆叠容量 | 300页 |
| 最多纸路 | 6 |
| 纸张尺寸 | 100×148mm—1.2米长纸 |
| 复印功能 |
| 首页输出时间 | 黑白4.3秒(A4) 彩色5.6秒(A4) |
| 连续复印 | 1-999份 |
| 复印分辨率 | 黑白600×600dpi;2400×600dpi(平滑处理) 彩色600×600dpi |
| 灰度 | 256级灰度 |
| 原稿缩放 | 稿台:25-400% 自动输稿器:25-200% |
| 主要功能 | 电子分页,自动双面,封面插页/封面复印,复印到封二,校验复印,周边消除功能(开盖复印功能),边缘/中央消除,图像移位,修剪/遮蔽,作业合成,自动纸型选择,模板,注释,装订,X/Y轴变倍,2合1,4合1,作业存储,文档存储,自动旋转复印,标签复印,交错分页,杂志分页,背景调整,锐度调整,双色模式,RGB调整,CMYK调整,多重注解等。 |
| 网络打印功能 |
| 打印分辨率 | 600dpi×600dpi 3,600dpi×1,200dpi(平滑处理,PS3) |
| 打印语言 | PCL5e/PCL5c/PCL6 (PCL XL)/PS3/PDF/XPS/JPEG |
| Windows 打印驱动 | UPD(PCL/PS),PS3(仿真),V4 Printer |
| 操作系统 | Windows Server 2012/R2/2016/2019/2022(64bit) Windows 8.1/10(32 bit/64 bit)/11(64bit) Mac OS 10.12,Mac OS 10.13,Mac OS 10.14,Mac OS 10.15,Mac OS 11,Mac OS 12 Solaris(SUN),HP-UX,AIX(IBM),Linux |
| 接口 | 标配:Ethernet(RJ45)10/100/1000BASE-T;USB2.0高速 选配:Wireless Lan;IEEE802.11b/g/n;blueteeth |
| 网络协议 | Windows Printing(SMB),LPR/LPD,IPP(Ver.1.1)w/Authentication NetWare P-SERVER LPD w/iPrint,Apple Talk PAP or EtherTalk Port 9100(bi-directional),Bluetooth(HCRP/BIP/OPP/FTP) WS Print,FTP |
| 主要功能 | 打印预览,优先/中断打印,无线打印(选购),私密/计划/等待/校验打印,打印到电子归档/从电子归档打印,USB打印/U盘打印,串联打印,跳过空白页,部门代码,个人验证,自定义纸张尺寸打印,封面页/页面插入,插页,水印,叠印,镜像(仅PS3),海报打印(4×4),书本拼页,PS叠图打印,标签打印,安全底纹打印及文档追溯功能(选购,仅PS3),图形化配置模板,语言切换(18种),色彩调整(微调),自定义ICC文件等。 |
| 传真 |
| 传输速度 | 大约3秒/页(A4) |
| 线路数量 | 标配1线,最大2线(不可与第二网口同时使用) |
| 传真内存 | 1GB |
| 外接听筒 | 支持 |
| 扫描功能 |
| 扫描速度 | 最快240页/分钟(300dpi) |
| 文件格式 | JPEG(除黑白模式),TIFF, PDF,高压缩PDF(除黑白模式),XPS, Word, Excel, PPT |
| 扫描分辨率 | 600/400/300/200/150/100dpi |
| 彩色扫描 | 支持 |
| 网络扫描 | 支持 |
| 主要功能 | 扫描到电子归档,扫描到SMB,扫描到E-Mail,扫描到USB,Web服务扫描,杂志扫描,彩色扫描,扫描预览功能,OCR扫描功能,多重注解功能等。 |
| 文件处理器 |
| 鞍式装订文件处理器 | 可选 |
| 打孔装置 | 可选 |
| 内置式文件处理器 | 可选 |
| 多位置文件处理器 | 可选 |